Livsmedel / Våffla u. ägg / byten
Byten
Byt ut Våffla u. ägg
Våffla u. ägg har 20.4 g nettokolhydrater per 100 gram, mot medianen6.7 g för de 2 538 livsmedel vi räknat på. I gruppen Pannkaka eller våffla finns 6 livsmedel med minst 3 g lägre halt.
20.4 g
nettokolhydrater i Våffla u. ägg
6
lägre alternativ i gruppen
6.8 g
störst minskning, Pannkaka tunn m. vatten
Störst skillnad bland de här alternativen
Pannkaka tunn m. vatten ligger6.8 g lägre per 100 gram, alltså13.6 g mot 20.4 g. Fibern står där för 4.7 % av kolhydraterna, mot 4.5 % i Våffla u. ägg.
Alternativen
| Livsmedel | Netto per 100 g | Skillnad | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Våffla u. ägg (utgångspunkt) | 20.4 g | 1 g | 3.3 g | 323 kcal | 37 | |
| Pannkaka tunn m. vatten | 13.6 g | 6.8 g lägre | 0.7 g | 3.7 g | 119 kcal | 57 |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 14.2 g | 6.2 g lägre | 0.9 g | 6 g | 152 kcal | 55 |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 14.2 g | 6.2 g lägre | 0.9 g | 6.1 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 16.5 g | 3.9 g lägre | 1.5 g | 6.7 g | 159 kcal | 55 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 13.1 g | 7.3 g lägre | 0.5 g | 5.5 g | 136 kcal | 54 |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 16.5 g | 3.9 g lägre | 1 g | 4.8 g | 150 kcal | 53 |
Vad ett byte gör i en portion
Räknat på 150 gram, en vanlig portionsstorlek, blir skillnaden mot Våffla u. ägg följande.
| Byte | Netto i 150 g | Mindre än Våffla u. ägg |
|---|---|---|
| Pannkaka tunn m. vatten | 20.4 g | 10.2 g |
| Ugnspannkaka lättmjölk | 21.3 g | 9.3 g |
| Ugnspannkaka mellanmjölk | 21.3 g | 9.3 g |
| Pannkaka tunn m. lättmjölk | 24.8 g | 5.9 g |
| Pannkaka tunn hemlagad | 19.7 g | 11 g |
| Pannkaka tunn m. sojadryck havredryck | 24.8 g | 5.9 g |
Alternativen är alla livsmedel i samma EuroFIR-grupp med minst 3 g lägre nettokolhydrathalt, sorterade efter näringsprofil. Ingen sida är handplockad. Se så räknar vi. Ett byte är ett förslag på siffernivå, inte ett kostråd för dig personligen.