Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Matpaj eller pizza
Gruppen har 37 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är17.3 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är högre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.2 av dem ligger under 10 g.
17.3 g
median nettokolhydrater
2.1 g
median fiber
11 g
median protein
249
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Paj m. fetaost sötpotatis veg. | 7.6 g | 2.1 g | 7.7 g | 249 kcal | 52 |
| Paj m. grönsaker | 9.9 g | 1.5 g | 6.4 g | 212 kcal | 57 |
| Paj m. kyckling bacon | 10.4 g | 1.4 g | 9.3 g | 226 kcal | 60 |
| Paj m. köttfärs | 10.9 g | 1.3 g | 11.2 g | 237 kcal | 60 |
| Paj m. broccoli skinka | 11 g | 1.3 g | 7.8 g | 208 kcal | 59 |
| Paj m. ost skinka mellanmjölk hemlagad | 12.1 g | 1.1 g | 10 g | 237 kcal | 57 |
| Paj m. lax spenat | 12.3 g | 1.2 g | 8.3 g | 179 kcal | 61 |
| Paj m. ost skinka mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 12.9 g | 2.1 g | 11.4 g | 286 kcal | 58 |
| Paj m. ost | 14.8 g | 0.7 g | 11 g | 274 kcal | 50 |
| Pizza m. kött restaurang | 16 g | 3.3 g | 15.4 g | 298 kcal | 59 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Pizza m. tomatsås ost restaurang | 3.7 g | 13.9 % | 19.2 g |
| Pizza Funghi m. champinjoner restaurang | 3.6 g | 15 % | 16.8 g |
| Pizza Capricciosa m. skinka champinjoner restaurang | 3.4 g | 14.4 % | 16.8 g |
| Pizza m. köttfärs restaurang | 3.4 g | 14.7 % | 16.4 g |
| Pizza Hawaii m. skinka ananas restaurang | 3.3 g | 13.8 % | 17.3 g |
| Pizza m. kött restaurang | 3.3 g | 14.6 % | 16 g |
| Pizza Vesuvio m. skinka restaurang | 3.2 g | 13.9 % | 16.7 g |
| Pizza Bussola m. skinka räkor restaurang | 3.2 g | 13.9 % | 16.7 g |
| Pizza m. ost restaurang | 3.2 g | 13.9 % | 16.6 g |
| Pizzadeg tillagad hemlagad | 3 g | 6.8 % | 38.3 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Pizza Vesuvio m. skinka restaurang | 17 g | 23.3 % | 297 kcal |
| Pizza Bussola m. skinka räkor restaurang | 17 g | 23.3 % | 297 kcal |
| Pizza m. ost restaurang | 16.5 g | 20.5 % | 328 kcal |
| Pizza m. tomatsås ost restaurang | 16.5 g | 20.4 % | 328 kcal |
| Pizza Hawaii m. skinka ananas restaurang | 16.1 g | 21.9 % | 299 kcal |
| Pizza Capricciosa m. skinka champinjoner restaurang | 16 g | 22 % | 295 kcal |
| Pizza m. kött restaurang | 15.4 g | 21 % | 298 kcal |
| Pizza m. köttfärs restaurang | 15.4 g | 21.4 % | 293 kcal |
| Pizza Funghi m. champinjoner restaurang | 14.9 g | 20.7 % | 292 kcal |
| Pizza pan pizza m. rökt griskött värmd frysvara | 13.1 g | 19 % | 280 kcal |
Alla 37 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 54 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Paj m. lax spenat 61, Paj m. köttfärs 60, Paj m. kyckling bacon 60, Paj m. broccoli skinka 59, Pizza Vesuvio m. skinka restaurang 59, Pizza Capricciosa m. skinka champinjoner restaurang 59, Pizza m. kött restaurang 59, Pizza Bussola m. skinka räkor restaurang 59, Pizza m. köttfärs restaurang 59, Paj m. ost skinka mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad 58, Pizza Funghi m. champinjoner restaurang 58, Paj m. ost skinka mellanmjölk hemlagad 57, Pizza Hawaii m. skinka ananas restaurang 57, Paj m. grönsaker 57, Pizza veg. hemlagad 55, Pizza m. ost restaurang 55, Pizza m. tomatsås ost restaurang 55, Pizza m. skinka champinjoner lök sardeller hemlagad 54, Pizza m. räkor musslor hemlagad 54, Pizza m. kebabkött hemlagad 54, Pizza Marinara m. skaldjur restaurang 53, Pizza m. tomat mozzarella veg. frysvara 52, Paj m. fetaost sötpotatis veg. 52, Pizza m. köttstek frysvara 51, Pizza orientalisk 51, Paj m. ost 50, Pizza m. köttfärs frysvara 50, Pizza Capricciosa m. rökt skinka värmd kylvara el. frysvara 49, Pizza Capricciosa m. rökt skinka champinjon restaurang 49, Pizza pan pizza m. rökt griskött restaurang 49, Pizza pan pizza m. rökt griskött värmd frysvara 48, Pizza Margherita m. ost tomatsås hemlagad 48, Paj m. ost skinka värmd frysvara 47, Pizza Pepperoni m. rökt korv värmd frysvara 46, Paj m. skaldjur värmd frysvara 44, Paj m. köttfärs värmd frysvara 42, Pizzadeg tillagad hemlagad 37.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.