Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Lagrad ost
Gruppen har 5 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är1.2 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.5 av dem ligger under 10 g.
1.2 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
21.2 g
median protein
382
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ädelost blågrön mögelost fett 30% | 0.2 g | 0 g | 21.2 g | 336 kcal | 49 |
| Ädelost blågrön mögelost fett ca 35% | 0.9 g | 0 g | 16.7 g | 372 kcal | 49 |
| Ädelost blågrön mögelost fett över 40% | 1.2 g | 0 g | 13.4 g | 432 kcal | 49 |
| Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano | 3.8 g | 0 g | 31.8 g | 382 kcal | 60 |
| Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano | 4.2 g | 0 g | 31.1 g | 428 kcal | 56 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Ädelost blågrön mögelost fett 30% | 0 g | 0 % | 0.2 g |
| Ädelost blågrön mögelost fett över 40% | 0 g | 0 % | 1.2 g |
| Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano | 0 g | 0 % | 4.2 g |
| Ädelost blågrön mögelost fett ca 35% | 0 g | 0 % | 0.9 g |
| Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano | 0 g | 0 % | 3.8 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano | 31.8 g | 33.8 % | 382 kcal |
| Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano | 31.1 g | 29.5 % | 428 kcal |
| Ädelost blågrön mögelost fett 30% | 21.2 g | 25.6 % | 336 kcal |
| Ädelost blågrön mögelost fett ca 35% | 16.7 g | 18.2 % | 372 kcal |
| Ädelost blågrön mögelost fett över 40% | 13.4 g | 12.6 % | 432 kcal |
Alla 5 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 49 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano 60, Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano 56, Ädelost blågrön mögelost fett 30% 49, Ädelost blågrön mögelost fett över 40% 49, Ädelost blågrön mögelost fett ca 35% 49.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.