Livsmedel / grupp
Livsmedelsgrupp
Margarin och blandade fetter
Gruppen har 26 livsmedel i Livsmedelsverkets databas. Medianen är0.3 g nettokolhydrater per 100 gram, vilket är lägre än medianen6.7 g för alla 2 538 livsmedel vi räknat på.26 av dem ligger under 10 g.
0.3 g
median nettokolhydrater
0 g
median fiber
0 g
median protein
688
median kcal
Lägst nettokolhydrathalt i gruppen
| Livsmedel | Netto | Fiber | Protein | Energi | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse | 0 g | 0 g | 0 g | 725 kcal | 58 |
| Hushållsmargarin fett ca 80% berikad typ Milda | 0 g | 0 g | 0 g | 722 kcal | 45 |
| Matfettsblandning fett 75% berikad | 0 g | 0 g | 0 g | 670 kcal | 45 |
| Matfettsblandning extrasaltad fett 75% berikad | 0 g | 0 g | 0 g | 670 kcal | 45 |
| Bordsmargarin mjölkfri fett 70% berikad typ Carlshamn | 0 g | 0 g | 0 g | 619 kcal | 45 |
| Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn | 0 g | 0 g | 0 g | 707 kcal | 45 |
| Lättmargarin fett 30% berikad typ Mini Lätta | 0 g | 0 g | 0 g | 295 kcal | 57 |
| Flytande margarin fett 76% berikad typ Becel | 0 g | 0 g | 0 g | 730 kcal | 58 |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad | 0 g | 0 g | 0 g | 722 kcal | 45 |
| Flytande matfettsblandning fett 80% berikad | 0 g | 0 g | 0.5 g | 735 kcal | 53 |
Mest fiber per 100 gram
| Livsmedel | Fiber | Fiberns andel av kolhydraterna | Netto |
|---|---|---|---|
| Lättmargarin fett 40% berikad | 0.9 g | 60 % | 0 g |
| Bordsmargarin fett 75% berikad typ Becel Gold | 0.5 g | 14.3 % | 2.5 g |
| Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 0 g | 0 % | 0.5 g |
| Matfettsblandning fett 60% berikad | 0 g | 0 % | 0.5 g |
| Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse | 0 g | 0 % | 0 g |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 0 g | 0 % | 0.4 g |
| Hushållsmargarin fett ca 80% berikad typ Milda | 0 g | 0 % | 0 g |
| Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 0 g | 0 % | 0.9 g |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 0 g | 0 % | 6.2 g |
| Matfettsblandning fett 75% berikad | 0 g | 0 % | 0 g |
Mest protein per 100 gram
| Livsmedel | Protein | Proteinets andel av energin | Energi |
|---|---|---|---|
| Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott | 0.5 g | 0.3 % | 712 kcal |
| Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | 0.5 g | 0.5 % | 381 kcal |
| Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Arla smör- och rapsolja | 0.5 g | 0.3 % | 711 kcal |
| Flytande matfettsblandning fett 80% berikad | 0.5 g | 0.3 % | 735 kcal |
| Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Ica raps- och smörolja | 0.2 g | 0.1 % | 710 kcal |
| Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 0.1 g | 0.1 % | 710 kcal |
| Matfettsblandning fett 60% berikad | 0 g | 0 % | 512 kcal |
| Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse | 0 g | 0 % | 725 kcal |
| Hushållsmargarin fett ca 80% berikad typ Milda | 0 g | 0 % | 722 kcal |
| Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 0 g | 0 % | 336 kcal |
Alla 26 livsmedel i gruppen, efter näringsprofil
Median för gruppen är 45 av 100, mot 58 för databasen som helhet.
Lättmargarin fett 40% berikad 68, Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse 58, Flytande margarin fett 76% berikad typ Becel 58, Flytande margarin fett 70% 58, Flytande margarin fett 70% berikad 58, Lättmargarin fett 30% berikad typ Mini Lätta 57, Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel 56, Flytande matfettsblandning fett 80% berikad 53, Bordsmargarin fett 75% berikad typ Becel Gold 51, Lättmargarin fett 39% berikad typ Lätta 48, Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom 46, Hushållsmargarin fett ca 80% berikad typ Milda 45, Matfettsblandning fett 75% berikad 45, Matfettsblandning extrasaltad fett 75% berikad 45, Bordsmargarin mjölkfri fett 70% berikad typ Carlshamn 45, Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad typ Carlshamn 45, Hushållsmargarin fett 80% berikad 45, Hushållsmargarin mjölkfri fett 80% berikad 45, Matfettsblandning fett 40% berikad typ Bregott mindre 44, Bordsmargarin fett 60% berikad typ Ica Basic 43, Matfettsblandning fett 60% berikad 41, Matfettsblandning fett 70% typ Flora & smör 41, Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Ica raps- och smörolja 40, Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Arla smör- och rapsolja 33, Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott 25, Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba 25.
Gruppindelningen är EuroFIR-fasetten i Livsmedelsverkets klassificering. Nettokolhydrater och näringsprofil är våra uträkningar, beskrivna på så räknar vi.