Livsmedel
Ostkräm
Per 100 gram: 1.4 g tillgängliga kolhydrater och 0 g fiber, alltså 1.4 g nettokolhydrater. Energi 614 kcal, protein 7.9 g.
1.4 g
nettokolhydrater
0 g
fiber
7.9 g
protein
614
kcal per 100 g
Näringsprofil, vår uträkning
42 av 100
| Nettokolhydrater | 1.4 g |
|---|---|
| Fiberns andel av kolhydraterna | 0 % |
| Sockrets andel av kolhydraterna | 50 % |
| Proteinets andel av energin | 5.2 % |
| Mättat fetts andel av fettet | 22 % |
Formeln: så räknar vi.
Mot resten av databasen
| Livsmedel med högre nettokolhydrathalt | 1 873 av 2 538 |
|---|---|
| Medianen i databasen | 6.7 g netto |
Näringsvärden
| Energi | 614 kcal |
|---|---|
| Kolhydrater, tillgängliga | 1.4 g |
| varav sockerarter | 0.7 g |
| varav fritt socker | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Nettokolhydrater, uträknat | 1.4 g |
| Protein | 7.9 g |
| Fett | 65.1 g |
| varav mättat | 14.3 g |
| Fullkorn | 0 g |
| Magnesium | 10 mg |
| Zink | 1.1 mg |
| Järn | 0.4 mg |
| Kalcium | 204 mg |
| Kalium | 50 mg |
| D-vitamin | 0.44 µg |
| Omega 3 som EPA och DHA | 0 g |
| Salt | 0.3 g |
Vad en portion ger
Ostkräm, 150 gram: 2.1 g nettokolhydrater, 921 kcal och 11.9 g protein. Nettot är 2 procent av ett dagstak på 110 g.
| Portion | Energi | Nettokolhydrater | Fiber | Protein | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 307 kcal | 0.7 g | 0 g | 4 g | 32.6 g |
| 100 g | 614 kcal | 1.4 g | 0 g | 7.9 g | 65.1 g |
| 150 g | 921 kcal | 2.1 g | 0 g | 11.9 g | 97.7 g |
| 200 g | 1228 kcal | 2.8 g | 0 g | 15.8 g | 130.2 g |
Livsmedel som ligger närmast i nettokolhydrathalt
| Livsmedel | Grupp | Netto | Skillnad mot Ostkräm | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Gris bacon stekt mager | Rött kött | 1.4 g | 0 g skillnad | 58 |
| Salt örtsalt | Kryddning eller extrakt | 1.4 g | 0 g skillnad | 84 |
| Korv hjort rå | Rött kött | 1.4 g | 0 g skillnad | 65 |
| Nikkaluoktasoppa m. vitkål nötfärs | Soppa | 1.4 g | 0 g skillnad | 67 |
| Ost hårdost fett 10% | Hårdost | 1.5 g | 0.1 g högre | 72 |
Källa: Livsmedelsverkets näringsdatabas, per 100 gram ätlig del. Uträkningarna står på så räknar vi. Allmän information, inte kostbehandling.